| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 总分 |
| ZJMTA052 | 综合、文秘 | 24.4 | 44.4 | 68.8 |
| ZJMTA071 | 综合、文秘 | 24.4 | 43.92 | 68.32 |
| ZJMTA021 | 综合、文秘 | 24.8 | 41.7 | 66.5 |
| ZJMTA037 | 综合、文秘 | 25.6 | 40.26 | 65.86 |
| ZJMTB005 | 财务人员 | 21.2 | 42.6 | 63.8 |
| ZJMTB009 | 财务人员 | 19.2 | 43.98 | 63.18 |
| ZJMTB018 | 财务人员 | 20.2 | 42 | 62.2 |
| ZJMTB008 | 财务人员 | 19.2 | 39.48 | 58.68 |
| ZJMTC005 | 投融资工作人员 | 31.2 | 45.3 | 76.5 |
| ZJMTC006 | 投融资工作人员 | 28.4 | 41.52 | 69.92 |
| ZJMTC001 | 投融资工作人员 | 20.4 | 40.08 | 60.48 |
| ZJMTC004 | 投融资工作人员 | 22 | 36.9 | 58.9 |
| ZJMTC002 | 投融资工作人员 | 19.2 | 35.64 | 54.84 |
| ZJMTC007 | 投融资工作人员 | 15.2 | 37.5 | 52.7 |
| ZJMTD004 | 工程管理人员 | 20.4 | 41.58 | 61.98 |
| ZJMTD008 | 工程管理人员 | 20 | 40.8 | 60.8 |
| ZJMTD010 | 工程管理人员 | 20.8 | 37.92 | 58.72 |
| ZJMTD009 | 工程管理人员 | 19.6 | 38.46 | 58.06 |
| ZJMTD003 | 工程管理人员 | 18.8 | 38.82 | 57.62 |
| ZJMTD005 | 工程管理人员 | 18.8 | 0 | 18.8 |
水头镇人民政府
2016年10月9日