浙江萌宠岛投资有限公司公开招聘笔试成绩公示
| 报考岗位 | 准考证号 | 试场号 | 座位号 | 得分 |
| 综合、文秘 | ZJMTA001 | 第一考场 | 001 | 50 |
| 综合、文秘 | ZJMTA002 | 第一考场 | 002 | 40 |
| 综合、文秘 | ZJMTA003 | 第一考场 | 003 | 54 |
| 综合、文秘 | ZJMTA004 | 第一考场 | 004 | 54 |
| 综合、文秘 | ZJMTA005 | 第一考场 | 005 | 43 |
| 综合、文秘 | ZJMTA006 | 第一考场 | 006 | 45 |
| 综合、文秘 | ZJMTA007 | 第一考场 | 007 | 46 |
| 综合、文秘 | ZJMTA008 | 第一考场 | 008 | 46 |
| 综合、文秘 | ZJMTA009 | 第一考场 | 009 | 35 |
| 综合、文秘 | ZJMTA010 | 第一考场 | 010 | 51 |
| 综合、文秘 | ZJMTA011 | 第一考场 | 011 | 47 |
| 综合、文秘 | ZJMTA012 | 第一考场 | 012 | 48 |
| 综合、文秘 | ZJMTA013 | 第一考场 | 013 | 29 |
| 综合、文秘 | ZJMTA014 | 第一考场 | 014 | 45 |
| 综合、文秘 | ZJMTA015 | 第一考场 | 015 | 49 |
| 综合、文秘 | ZJMTA016 | 第一考场 | 016 | 54 |
| 综合、文秘 | ZJMTA017 | 第一考场 | 017 | 55 |
| 综合、文秘 | ZJMTA018 | 第一考场 | 018 | 51 |
| 综合、文秘 | ZJMTA019 | 第一考场 | 019 | 46 |
| 综合、文秘 | ZJMTA020 | 第一考场 | 020 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA021 | 第一考场 | 021 | 62 |
| 综合、文秘 | ZJMTA022 | 第一考场 | 022 | 35 |
| 综合、文秘 | ZJMTA023 | 第一考场 | 023 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA024 | 第一考场 | 024 | 37 |
| 综合、文秘 | ZJMTA025 | 第一考场 | 025 | 48 |
| 综合、文秘 | ZJMTA026 | 第二考场 | 026 | 49 |
| 综合、文秘 | ZJMTA027 | 第二考场 | 027 | 45 |
| 综合、文秘 | ZJMTA028 | 第二考场 | 028 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA029 | 第二考场 | 029 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA030 | 第二考场 | 030 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA031 | 第二考场 | 031 | 47 |
| 综合、文秘 | ZJMTA032 | 第二考场 | 032 | 54 |
| 综合、文秘 | ZJMTA033 | 第二考场 | 033 | 34 |
| 综合、文秘 | ZJMTA034 | 第二考场 | 034 | 56 |
| 综合、文秘 | ZJMTA035 | 第二考场 | 035 | 43 |
| 综合、文秘 | ZJMTA036 | 第二考场 | 036 | 53 |
| 综合、文秘 | ZJMTA037 | 第二考场 | 037 | 64 |
| 综合、文秘 | ZJMTA038 | 第二考场 | 038 | 51 |
| 综合、文秘 | ZJMTA039 | 第二考场 | 039 | 42 |
| 综合、文秘 | ZJMTA040 | 第二考场 | 040 | 49 |
| 综合、文秘 | ZJMTA041 | 第二考场 | 041 | 56 |
| 综合、文秘 | ZJMTA042 | 第二考场 | 042 | 52 |
| 综合、文秘 | ZJMTA043 | 第二考场 | 043 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA044 | 第二考场 | 044 | 53 |
| 综合、文秘 | ZJMTA045 | 第二考场 | 045 | 35 |
| 综合、文秘 | ZJMTA046 | 第二考场 | 046 | 47 |
| 综合、文秘 | ZJMTA047 | 第二考场 | 047 | 48 |
| 综合、文秘 | ZJMTA048 | 第二考场 | 048 | 51 |
| 综合、文秘 | ZJMTA049 | 第二考场 | 049 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA050 | 第二考场 | 050 | 52 |
| 综合、文秘 | ZJMTA051 | 第三考场 | 051 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA052 | 第三考场 | 052 | 61 |
| 综合、文秘 | ZJMTA053 | 第三考场 | 053 | 53 |
| 综合、文秘 | ZJMTA054 | 第三考场 | 054 | 42 |
| 综合、文秘 | ZJMTA055 | 第三考场 | 055 | 56 |
| 综合、文秘 | ZJMTA056 | 第三考场 | 056 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA057 | 第三考场 | 057 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA058 | 第三考场 | 058 | 48 |
| 综合、文秘 | ZJMTA059 | 第三考场 | 059 | 51 |
| 综合、文秘 | ZJMTA060 | 第三考场 | 060 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA061 | 第三考场 | 061 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA062 | 第三考场 | 062 | 31 |
| 综合、文秘 | ZJMTA063 | 第三考场 | 063 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA064 | 第三考场 | 064 | 48 |
| 综合、文秘 | ZJMTA065 | 第三考场 | 065 | 48 |
| 综合、文秘 | ZJMTA066 | 第三考场 | 066 | 44 |
| 综合、文秘 | ZJMTA067 | 第三考场 | 067 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA068 | 第三考场 | 068 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA069 | 第三考场 | 069 | 59 |
| 综合、文秘 | ZJMTA070 | 第三考场 | 070 | 50 |
| 综合、文秘 | ZJMTA071 | 第三考场 | 071 | 61 |
| 综合、文秘 | ZJMTA072 | 第三考场 | 072 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA073 | 第三考场 | 073 | 40 |
| 综合、文秘 | ZJMTA074 | 第三考场 | 074 | 49 |
| 综合、文秘 | ZJMTA075 | 第三考场 | 075 | 53 |
| 综合、文秘 | ZJMTA076 | 第四考场 | 076 | 53 |
| 综合、文秘 | ZJMTA077 | 第四考场 | 077 | 38 |
| 综合、文秘 | ZJMTA078 | 第四考场 | 078 | 42 |
| 综合、文秘 | ZJMTA079 | 第四考场 | 079 | 44 |
| 综合、文秘 | ZJMTA080 | 第四考场 | 080 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA081 | 第四考场 | 081 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA082 | 第四考场 | 082 | 46 |
| 综合、文秘 | ZJMTA083 | 第四考场 | 083 | 49 |
| 综合、文秘 | ZJMTA084 | 第四考场 | 084 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA085 | 第四考场 | 085 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA086 | 第四考场 | 086 | 60 |
| 综合、文秘 | ZJMTA087 | 第四考场 | 087 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA088 | 第四考场 | 088 | 47 |
| 综合、文秘 | ZJMTA089 | 第四考场 | 089 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA090 | 第四考场 | 090 | 45 |
| 综合、文秘 | ZJMTA091 | 第四考场 | 091 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA092 | 第四考场 | 092 | 41 |
| 综合、文秘 | ZJMTA093 | 第四考场 | 093 | 46 |
| 综合、文秘 | ZJMTA094 | 第四考场 | 094 | 36 |
| 综合、文秘 | ZJMTA095 | 第四考场 | 095 | 45 |
| 综合、文秘 | ZJMTA096 | 第四考场 | 096 | 缺考 |
| 综合、文秘 | ZJMTA097 | 第四考场 | 097 | 40 |
| 综合、文秘 | ZJMTA098 | 第四考场 | 098 | 49 |
| 综合、文秘 | ZJMTA099 | 第四考场 | 099 | 58 |
| 综合、文秘 | ZJMTA100 | 第四考场 | 100 | 40 |
| 财务人员 | ZJMTB001 | 第五考场 | 001 | 32.5 |
| 财务人员 | ZJMTB002 | 第五考场 | 002 | 39.5 |
| 财务人员 | ZJMTB003 | 第五考场 | 003 | 42 |
| 财务人员 | ZJMTB004 | 第五考场 | 004 | 34.5 |
| 财务人员 | ZJMTB005 | 第五考场 | 005 | 53 |
| 财务人员 | ZJMTB006 | 第五考场 | 006 | 32 |
| 财务人员 | ZJMTB007 | 第五考场 | 007 | 27 |
| 财务人员 | ZJMTB008 | 第五考场 | 008 | 48 |
| 财务人员 | ZJMTB009 | 第五考场 | 009 | 48 |
| 财务人员 | ZJMTB010 | 第五考场 | 010 | 31 |
| 财务人员 | ZJMTB011 | 第五考场 | 011 | 43.5 |
| 财务人员 | ZJMTB012 | 第五考场 | 012 | 46.5 |
| 财务人员 | ZJMTB013 | 第五考场 | 013 | 36.5 |
| 财务人员 | ZJMTB014 | 第五考场 | 014 | 28.5 |
| 财务人员 | ZJMTB015 | 第五考场 | 015 | 35.5 |
| 财务人员 | ZJMTB016 | 第五考场 | 016 | 34.5 |
| 财务人员 | ZJMTB017 | 第五考场 | 017 | 43.5 |
| 财务人员 | ZJMTB018 | 第五考场 | 018 | 50.5 |
| 财务人员 | ZJMTB019 | 第五考场 | 019 | 38.5 |
| 财务人员 | ZJMTB020 | 第五考场 | 020 | 39 |
| 财务人员 | ZJMTB021 | 第五考场 | 021 | 46.5 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC001 | 第六考场 | 001 | 51 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC002 | 第六考场 | 002 | 48 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC003 | 第六考场 | 003 | 缺考 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC004 | 第六考场 | 004 | 55 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC005 | 第六考场 | 005 | 78 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC006 | 第六考场 | 006 | 71 |
| 投融资工作人员 | ZJMTC007 | 第六考场 | 007 | 38 |
| 工程管理人员 | ZJMTD001 | 第六考场 | 001 | 38 |
| 工程管理人员 | ZJMTD002 | 第六考场 | 002 | 46 |
| 工程管理人员 | ZJMTD003 | 第六考场 | 003 | 47 |
| 工程管理人员 | ZJMTD004 | 第六考场 | 004 | 51 |
| 工程管理人员 | ZJMTD005 | 第六考场 | 005 | 47 |
| 工程管理人员 | ZJMTD006 | 第六考场 | 006 | 41 |
| 工程管理人员 | ZJMTD007 | 第六考场 | 007 | 缺考 |
| 工程管理人员 | ZJMTD008 | 第六考场 | 008 | 50 |
| 工程管理人员 | ZJMTD009 | 第六考场 | 009 | 49 |
| 工程管理人员 | ZJMTD010 | 第六考场 | 010 | 52 |
水头镇人民政府
2016年9月26日